职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南德胜钢铁有限公司机修厂2023年工作场所职业病危害因素检测 | |||||
用人单位名称 | 云南德胜钢铁有限公司 | |||||
用人单位地址 | 楚雄州禄丰县金山镇 | |||||
用人单位联系人 | 李文俊 | |||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价£ 日常检测☑ | |||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 |
参与人员 | 汪丹丹 | 汪丹丹、张利昌 | 张富生、张椿明、姜文涛 | 汪丹丹 | 李文俊 | |
开展时间 | - | 2023.04.14 | 2023.06.05 | 2023.08.02 | - | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | ||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 评价结论:根据职业卫生现场调查,本次检测了云南德胜钢铁有限公司(机修厂)工作场所的粉尘、噪声、锰及其化合物、高温等职业病危害因素,检测结果显示: (1)粉尘:项目所检测5个定点粉尘峰接触浓度、5个岗位粉尘时间加权平均浓度结果符合职业卫生接触限值要求。 (2)噪声:本次共检测6个岗位,全部岗位噪声8小时等效连续a声级均符合职业接触限值要求。 (3)高温:本次高温检测涉及2个检测点,所有检测点的高温强度均符合职业卫生接触限值的要求。 (4)锰及其化合物:本次锰及其化合物检测共涉及3个岗位,3个工作场所。3个岗位锰及其化合物时间加权平均浓度检测结果及3个工作场所锰及其化合物峰接触浓度检测结果均符合职业接触限值要求。 | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | - |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!