职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南德胜钢铁有限公司炼铁厂2023年工作场所职业病危害因素检测 | |||||
用人单位名称 | 云南德胜钢铁有限公司 | |||||
用人单位地址 | 楚雄州禄丰县金山镇 | |||||
用人单位联系人 | 李文俊 | |||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价£ 日常检测☑ | |||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 |
参与人员 | 汪丹丹 | 汪丹丹、张利昌 | 龙鼎南、陈勇、李忠贤、张敬一、孙贵钦、姜文涛 | 汪丹丹 | 李文俊 | |
开展时间 | - | 2023.04.14 | 2023.08.14 | 2023.08.15 | - | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | ||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 评价结论:根据职业卫生现场调查,本次检测了德胜钢铁炼铁厂工作场所的粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、锰及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、氮氧化物、高温职业病危害因素,检测结果显示: 1、粉尘检测结果:工作场所共涉及22个粉尘检测点,全部检测点粉尘峰接触浓度均符合职业接触限值要求。岗位粉尘时间加权平均浓度检测共涉及22个岗位,全部岗位粉尘时间加权平均容许浓度符合职业接触限值要求。 2、噪声检测结果:本次共检测22个岗位,其中槽上(3#高炉炼铁)1个岗位8小时等效连续a声级不符合职业接触限值要求,其余26个岗位噪声检测结果均符合职业接触限值要求。 3、锰及其化合物检测结果:本次锰及其化合物检测涉及6个岗位,6个检测点,全部检测结果均符合职业接触限值要求. 4、铅及其化合物检测结果:本次铅及其化合物检测涉及6个岗位,6个检测点。全部检测结果均符合职业接触限值要求。 5、砷及其化合物检测结果:本次砷及其无机化合物检测共涉及6个岗位,6个检测点。所有涉及岗位及检测点位检测结果均符合职业卫生接触限值的要求。 6、一氧化碳检测结果:本次一氧化碳检测共涉及11个岗位,15个检测点。所有涉及岗位及检测点位检测结果均符合职业卫生接触限值的要求 7、二氧化硫检测结果:本次二氧化硫检测共涉及13个岗位,17个检测点。所有涉及岗位及检测点位检测结果均符合职业卫生接触限值的要求 8、氮氧化物检测结果:本次氮氧化物检测共涉及8个岗位,8个检测点。所有涉及岗位及检测点位检测结果均符合职业卫生接触限值的要求。 9、高温检测结果:本次高温检测涉及4个检测点,由于检测时间不是一年中最热月,故本次检测结果不做评价,检测结果仅供参考。 | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | - |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!