云南红塔滇西水泥股份有限公司职业卫生项目公示表
2025-09-09
职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司职业病危害因素检测报告 | |||||||
用人单位名称 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | |||||||
用人单位地址 | 大理州宾川县大营镇洪水塘 | |||||||
用人单位联系人 | 赵海峰 13398727800 | |||||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 职业病危害因素日常检测☑ | |||||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 | ||
| 参与人员 | 张利昌 | 张利昌、王小妮 | 黎志超、付世涛 | 张利昌 | 赵海峰 | ||
| 开展时间 | / | 2025.04.29 | 2025-07-18~07-21 | 2025.9.5 | / | ||
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | 现场影像资料
| |||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 1、化学有害因素 本次岗位粉尘工作周时间加权平均接触浓度或8h标准工作天(工作日)时间加权平均接触浓度检测共涉及35个岗位,35个粉尘工作周时间加权平均接触浓度或8h标准工作天(工作日)时间加权平均接触浓度检测结果均符合限值要求。所有检测点一氧化碳最高容许浓度(mac)检测结果符合职业国家职业卫生接触限值要求。预热器巡检岗位二氧化硫短时浓度(cstel)检测结果符合国家职业接触限值的要求。预热器巡检岗位二氧化硫8h标准工作天(工作日)时间加权平均接触浓度检测结果(ctwa,8h)符合时间加权平均容许浓度限值要求。预热器巡检岗位氨短时浓度(cstel)检测结果均符合国家职业接触限值的要求。预热器巡检岗位氨时间加权平均值(ctwa)均符合国家职业接触限值的要求。 2、物理因素 作业岗位40h等效连续a声级检测共涉及35个岗位,各岗位40h等效连续a声级检测结果符合职业接触限值的要求。检测期间共涉及18个检测点,全部检测点的工频电场强度均符合职业卫生接触限值的要求。 检测期间共涉及到5个岗位,5个岗位8h工作场所工频电场计算结果符合行业标准接触限值的要求。运维岗位的电焊弧光的有效辐射照度符合职业接触限值的要求。 预热器巡检岗位时间加权平均wbgt指数符合职业接触限值要求。 | |||||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | 无 |
联系尊龙登录
电话: /
传真:
地址:云南省昆明市西山区书林街56号书林花园5栋8楼802
实验室地址:云南省昆明市龙润路1号创新大厦a座4楼
找不到您要找的服务?请联系尊龙登录!
请留下您的电子邮件给我们,我们将在24小时内与您联系。
电话
/ / 18787073770
免费热线
电子邮件
免费联系
地址:云南省昆明市西山区书林街56号书林花园5栋8楼806
实验室地址:云南省昆明市龙润路1号创新大厦a座4楼
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。
sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 尊龙登录-凯时尊龙官网
sorry,the current column has no content!
you can view other columns or return 尊龙登录-凯时尊龙官网