云南绸库丝绸有限公司2023年工作场所职业病危害因素检测报告书
2023-08-22
职业卫生技术服务信息报送卡
2023年
报告卡编码 zywsjs2023530530000000640
一、机构信息 | ||||||||||
机构名称 | 云南坤发环境科技有限公司 | 法定代表人(或主要负责人) | 纪斌 | |||||||
注册地址 | 云南省-昆明市-西山区-书林街56号书林花园5幢8楼802室 | (云)卫职技字(2021)第010号 | ||||||||
项目负责人 | 黄星炫 | 联系电话 | 13518700450 | |||||||
资质尊龙登录的业务范围 | ☑采矿业 ☑化工、石化及医药 ☑冶金、建材 ☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 □核设施 □核技术工业应用 | |||||||||
二、参与人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 承担的技术服务事项 | ||||||||
1 | 黄星炫 | □现场调查 □现场采样/检测 □实验室检测 ☑评价 | ||||||||
2 | 张雪梅 | ☑现场调查 □现场采样/检测 □实验室检测 ☑评价 | ||||||||
3 | 黎志超 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
4 | 刘超 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
5 | 金国章 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
6 | 杨杏开 | □现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 | ||||||||
三、服务的用人单位信息 | ||||||||||
单位名称 | 云南绸库丝绸有限公司 |
注册地址 | 云南省德宏州陇川县工业园区章凤户弄片区 | |||||||
技术服务地址与注册地址不一致的请 详细填写服务地址 |
| |||||||||
联系人 | 董工 | 联系电话 | 13578257775 | |||||||
企业规模 | □大型、□中型、□小型、□微型、□不详 | |||||||||
四、技术服务信息 | ||||||||||
技术服务业务 范围 | □采矿业,□化工、石化及医药,□冶金、建材,☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术工业应用。 | |||||||||
现场调查时间 | 2023-6-12 | 现场采样/测量时间 | 2023-6-12 | 出具技术报告 时间 | 2023-6-16 | |||||
技术服务结果 | ☑职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量4个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量0个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
□职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□职业病防护设备设施与防护用品 的效果评价 | □开展职业病防护设备设施防护效果检测,检测设备设施数量台(套),检 测结果不合格的设备设施数量台( 套) , 不合格的设备设施名 称。 | |||||||||
□开展职业病防护用品防护效果检测,检测防护用品数量个(件),检测结 果 不 合 格 的 防 护 用 品 数 量个 ( 件 ) , 不 合 格 防 护 用 品 名 称。 |
填表单位(签章): 云南坤发环境科技有限公司 单位负责人: 纪斌 填表人: 王小妮
填表人联系电话: 15912575137 填表日期: 2023 年 2 月 24 日
联系尊龙登录
电话: /
传真:
地址:云南省昆明市西山区书林街56号书林花园5栋8楼802
实验室地址:云南省昆明市龙润路1号创新大厦a座4楼
找不到您要找的服务?请联系尊龙登录!
请留下您的电子邮件给我们,我们将在24小时内与您联系。
电话
/ / 18787073770
免费热线
电子邮件
免费联系
地址:云南省昆明市西山区书林街56号书林花园5栋8楼806
实验室地址:云南省昆明市龙润路1号创新大厦a座4楼
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。
sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 尊龙登录-凯时尊龙官网
sorry,the current column has no content!
you can view other columns or return 尊龙登录-凯时尊龙官网